4月2週メニュー
- info592016
- 4月5日
- 読了時間: 2分
4月8日 | 牛肉とほうれん草の炒め物 | プルコギチキン |
|
| |
お魚厚揚げ | チンゲン菜のごま和え | |
じゃが芋としいたけの煮物 | イカ入りつみれの炊き合せ | |
つぼ漬け | 梅ごぼう | |
火 | エネルギー 467kcal | エネルギー 422kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.7g | |
4月9日 | 赤魚の味噌煮 | 鶏の柚子胡椒焼き |
牛蒡の当座煮 | インゲンの利休和え | |
大豆サラダ | 里芋としめじの煮物 | |
和風カレー煮 | ナスとイタリアン野菜の塩炒め | |
浅炊ふき | チンゲン菜のソテー | |
水 | エネルギー 457kcal | エネルギー 443kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g | |
4月10日 | 鶏肉とたけのこのバター醤油焼き | ツナオムレツ |
| 塩枝豆 | |
切り昆布とさつま揚げの煮もの | 厚揚げのそぼろ煮 | |
白菜とミンチの中華炒め | 糸コンと鶏肉の煮物 | |
コーン春雨サラダ | 青菜のナムル | |
木 | エネルギー 466kcal | エネルギー 455kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.9g | |
4月11日 | サバの野菜入り甘酢煮 | 豚肉と豆腐の玉子とじ |
|
| |
オクラのごま和え | 大根のあんかけ | |
さつま芋のケチャップ煮 | じゃが芋と鶏肉の炭火焼風炒め | |
ツナマカロニサラダ | 三色炒め煮 | |
金 | エネルギー 555kcal | エネルギー 414kcal |
塩分 1.2g | 塩分 1.2g | |
4月12日 | 豚肉とナスの味噌炒め | 水炊き風鶏鍋 |
|
| |
ミックスビーンズ | カニ風味サラダ | |
鶏団子の炊き合わせ | 大根と椎茸の煮物 | |
菜の花の辛子和え【2月-5月限定】 | 竹輪と野菜の胡麻よごし | |
土 | エネルギー 473kcal | エネルギー 447kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.9g | |
4月13日 | 鶏唐揚げのチリソース掛け | じゃが芋の和風酢豚 |
バターコーン |
| |
ツナのあっさり煮 | ほうれん草とタコのにんにく和え | |
肉じゃが | 鶏ゴボウ | |
中華風もやし炒め | 白滝のおかか煮 | |
日 | エネルギー 505kcal | エネルギー 473kcal |
塩分 2.2g | 塩分 1.9g | |
4月14日 | 豚肉の甘辛炒め | 牛すきやき(丼) |
|
| |
大根の煮物洋風仕立て | ほうれん草のピーナッツ和え | |
さつま芋の煮しめ |
| |
ワカメのたらこ和え | 大根さくら漬 | |
月 | エネルギー 436kcal | エネルギー 445kcal |
塩分 1.9g | 塩分 2.7g |
Comments