12月1週メニュー
- info592016
- 1 日前
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
12月1日 | 鶏肉とナッツのチリソース | 洋風ロールキャベツ(コンソメ) |
| コーンと人参のグラッセ | |
肉焼きそば | 小松菜のおかか和え | |
茄子とオクラのトマトソース煮 | 中華風鶏きんぴら | |
青菜ときのこのオリーブ蒸し | 甘辛大根とこんにゃくの炒め煮 | |
月 | エネルギー 490kcal | エネルギー 416kcal |
塩分 2.1g | 塩分 1.9g | |
12月2日 | トマトオムレツ | 豚肉のカレー煮 |
昆布豆 |
| |
チンゲン菜ときのこのソテー | 切干とベーコンの煮物 | |
さつま芋の肉じゃが風 | 茄子のそぼろ煮 | |
ひじきサラダ | 春菊のお浸し | |
火 | エネルギー 435kcal | エネルギー 469kcal |
塩分 1.4g | 塩分 2.3g | |
12月3日 | 豚すき | 白身魚フライ |
| ほうれん草の柚子和え | |
シェルマカロニサラダ | コーンとツナのサラダ | |
カレー風味ソテー | さつま芋の煮しめ | |
ほうれん草の磯辺和え | さつま揚げの味噌炒め | |
水 | エネルギー 470kcal | エネルギー 470kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.8g | |
12月4日 | 水炊き風鶏鍋 | プルコギ |
|
| |
里芋としめじの煮物 | 大豆サラダ | |
ナスとイタリアン野菜の塩炒め | 和風カレー煮 | |
ふきの二杯酢 | 梅酢和え(ワカメ・オクラ・油揚げ) | |
木 | エネルギー 397kcal | エネルギー 485kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.1g | |
12月5日 | 豚ひき肉と筍と厚揚げの煮物 | 白身魚の磯辺焼き |
| 白菜のレモン酢和え | |
ニラとあさりの玉子とじ | シーザーサラダ(ドレッシング別添え) | |
キャベツとウインナーのカレー炒め | マーボー茄子 | |
チンゲン菜と干しエビの塩炒め | さつま芋と切昆布の煮物 | |
金 | エネルギー 454kcal | エネルギー 435kcal |
塩分 1.5g | 塩分 1.4g | |
12月6日 | 豚肉の梅おろし | 若鶏の利休焼き |
| キャベツのおかか和え | |
厚揚げのそぼろ煮 | 切り昆布とさつま揚げの煮もの | |
糸コンと鶏肉の煮物 | 白菜とミンチの中華炒め | |
青菜のナムル | コーン春雨サラダ | |
土 | エネルギー 445kcal | エネルギー 456kcal |
塩分 1.4g | 塩分 2.2g | |
12月7日 | チリソースミートボール | 豚肉とエリンギのバター醤油 |
茹でインゲン |
| |
カニ風味サラダ | 麩と榎のさっと煮 | |
大根と椎茸の煮物 | 根菜のカポナータ風 | |
竹輪と野菜の胡麻よごし | 小松菜と玉葱のツナ和え | |
日 | エネルギー 521kcal | エネルギー 432kcal |
塩分 2.2g | 塩分 1.9g |


コメント