11月3週メニュー
- info592016
- 11月14日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
11月15日 | 白菜と豚肉のうま煮 | 鶏肉ときのこのトマト煮 |
|
| |
浅炊ふき | 山芋のガーリック風味 | |
オクラソーセージ大豆ソテー | 豆腐のチャンプルー | |
じゃが芋と牛蒡の塩きんぴら | ブロッコリーのベーコンソテー | |
土 | エネルギー 437kcal | エネルギー 456kcal |
塩分 1.6g | 塩分 1.7g | |
11月16日 | 鶏肉と茄子の和風炒め | サーモンフライ |
| 茹でブロッコリー | |
イタリアン野菜とマカロニのサラダ | 南瓜のそぼろ煮 | |
ソーセージのポトフ風 | 筍と玉子の中華風炒め | |
すき昆布煮 | しっとり卯の花 | |
日 | エネルギー 449kcal | エネルギー 516kcal |
塩分 2.3g | 塩分 2.2g | |
11月17日 | 豚肉の甘辛炒め | 鶏肉と里芋のカレー煮 |
|
| |
インゲンのピーナッツ和え | 小松菜の錦和え | |
鶏豆腐 | あさりと玉葱のにんにく醤油 | |
野菜のトマト炒め | りんごのコンポート | |
月 | エネルギー 454kcal | エネルギー 466kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.7g | |
11月18日 | 揚げサバの野菜あんかけ | 鶏肉のチリソース炒め |
|
| |
オクラのごま和え | 大根のあんかけ | |
さつま芋のケチャップ煮 | 田舎煮 | |
ツナマカロニサラダ | 三色炒め煮 | |
火 | エネルギー 553kcal | エネルギー 441kcal |
塩分 1.4g | 塩分 1.5g | |
11月19日 | 洋風ロールキャベツ(トマトソース) | 豚肉と野菜のおろしポン酢 |
インゲンソテー |
| |
じゃがバター | カニ風味サラダ | |
味噌田楽 | 洋風けんちん煮 | |
きのこのおひたし | 人参のしりしり | |
水 | エネルギー 384kcal | エネルギー 460kcal |
塩分 1.7g | 塩分 1.8g | |
11月20日 | 鶏肉の山賊焼き | ホイコーロー |
シェルマカロニ |
| |
大根とカニカマの煮物 | 油揚げとこんにゃくの白和え | |
野菜炒め | 野菜のごま味噌煮 | |
蓮根の胡麻和え | ほうれん草のバターソテー | |
木 | エネルギー 486kcal | エネルギー 442kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.7g | |
11月21日 | 焼き鳥風 | 酢豚 |
|
| |
キャベツのピリ辛漬け | 無限なす | |
野菜の甘酢炒め | ひじきと挽肉の炒め物 | |
大根サラダ(ドレッシング別添え) | しろ菜のごま炒め | |
金 | エネルギー 423kcal | エネルギー 484kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.8g |


コメント