11月2週メニュー
- info592016
- 11月7日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
11月8日 | 豚肉とナスの味噌炒め | 鶏肉とたけのこのバター醤油焼き |
|
| |
キャベツとツナのレモン和え | 切干大根煮 | |
鶏ゴボウ | 茄子と厚揚げの照り炒め | |
四色なます | 中華風もやし炒め | |
土 | エネルギー 459kcal | エネルギー 479kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.9g | |
11月9日 | 白身魚のハンバーグ(豆乳仕立て) | 豚の生姜焼き |
塩枝豆 |
| |
ズッキーニとインゲンのソテー | 豆腐の柚子あんかけ | |
マーボー春雨 | 鶏と大根の味噌煮 | |
きんぴらごぼう | ハムとキャベツのマリネ | |
日 | エネルギー 471kcal | エネルギー 448kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.7g | |
11月10日 | いか入りカツ | 鶏肉と白菜の中華煮 |
きのこのバター炒め |
| |
ほうれん草のおひたし | 海老ポテトサラダ | |
白菜麻婆 | 豆腐の和風煮 | |
茄子のサレルノ風 | 枝豆とカニカマの煮物 | |
月 | エネルギー 450kcal | エネルギー 459kcal |
塩分 1.9g | 塩分 2.0g | |
11月11日 | 鶏の旨辛煮(ヤンニョムチキン風) | カニ玉あんかけ(あん別添え) |
|
| |
ミニがんも | しろ菜のお浸し | |
里芋ときのこのバターコンソメ炒め | 肉野菜煮込み | |
ぜんまいと竹輪の煮物 | スパゲティサラダ | |
火 | エネルギー 525kcal | エネルギー 475kcal |
塩分 2.2g | 塩分 2.1g | |
11月12日 | 豚肉とピーマンのペッパー炒め | 鶏肉とインゲンの味噌ダレ焼き |
|
| |
じゃが芋の梅おかか | ゴマドレサラダ | |
彩り炒り豆腐 | 南瓜のほっこり煮 | |
ほうれん草のベーコン和え | 青菜のおろし和え | |
水 | エネルギー 432kcal | エネルギー 485kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.0g | |
11月13日 | ナガメヌケの味噌煮 | 煮込みハンバーグ |
茹でインゲン | ヤングコーンソテー | |
ナスのトマトソース | エノキ茸の煮浸し | |
野菜のバジル炒め | あさりとじゃが芋のピリ辛醤油仕立て | |
土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪) | 白滝と蒲鉾の煮物 | |
木 | エネルギー 437kcal | エネルギー 456kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.4g | |
11月14日 | 牛肉とインゲンの炒め物 | 家常豆腐(ジャージャン豆腐) |
|
| |
お魚厚揚げ | チンゲン菜のごま和え | |
じゃが芋としいたけの煮物 | イカ入りつみれの炊き合せ | |
バターコーン | 梅ごぼう | |
金 | エネルギー 498kcal | エネルギー 409kcal |
塩分 1.6g | 塩分 1.6g |


コメント