4月3週メニュー
- info592016
- 4月12日
- 読了時間: 2分
4月15日 | 焼き鳥風 | 酢豚 |
|
| |
キャベツのピリ辛漬け | 無限なす | |
野菜の甘酢炒め | ひじきと挽肉の炒め物 | |
大根サラダ(ドレッシング別添え) | しろ菜のごま炒め | |
火 | エネルギー 423kcal | エネルギー 484kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.8g | |
4月16日 | さばのハニーマスタードカツ | 鶏肉ときのこのトマト煮 |
しば漬 |
| |
小松菜と油揚げの煮浸し | ごぼうサラダ | |
根菜のカポナータ風 | あさりとじゃが芋のクリーム煮 | |
麩と榎のさっと煮 | キャベツのごま酢和え | |
水 | エネルギー 477kcal | エネルギー 471kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.8g | |
4月17日 | 鶏肉と茄子の和風炒め | 焼肉 |
|
| |
ワカメの酢の物 | ねぎとちくわのぬた | |
マーボー豆腐 | 青菜とチャーシュの刻み炒め | |
ジャーマンポテト | ツナとキャベツの炒め物 | |
木 | エネルギー 456kcal | エネルギー 461kcal |
塩分 2.4g | 塩分 2.2g | |
4月18日 | 豚肉と大根のバター醤油風味 | ごぼう入り鶏団子煮 |
|
| |
キャベツのゆかり和え | 青菜と蒲鉾の和え物 | |
サケじゃが | 豚肉と筍の炒め煮 | |
小松菜の柚子和え | 南瓜のソテー | |
金 | エネルギー 404kcal | エネルギー 417kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.1g | |
4月19日 | 鶏の照焼き | ホイコーロー |
サウザンサラダ |
| |
ワカメのゴマ風味炒め | 濃厚ポテトサラダ | |
海老の和風玉子とじ | あさりと玉葱の酒蒸し | |
さつまいもサラダ | チンゲン菜ともやしのナムル | |
土 | エネルギー 467kcal | エネルギー 484kcal |
塩分 2.3g | 塩分 1.8g | |
4月20日 | 洋風ロールキャベツ(トマトソース) | 鶏肉と白菜の中華煮 |
ブロッコリーソテー |
| |
マカロニのペペロン風 | 大根とウインナーのレモン和え | |
味噌田楽 | きのこの炒り豆腐 | |
ワカメとカニカマのゴマ風味 | コーンと玉葱のおかか炒め | |
日 | エネルギー 402kcal | エネルギー 455kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g | |
4月21日 | 鶏のスパイス炒め | 豚肉と長芋のさっぱり塩ダレ |
|
| |
チンゲン菜の煮浸し | ひじきと豆のサラダ | |
ハムと玉葱の玉子とじ | 南瓜のほっこり煮 | |
味噌風味きんぴらごぼう | ピーマンと竹の子の炒め物 | |
月 | エネルギー 473kcal | エネルギー 453kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.1g |
Comments