6月1週メニュー
- info592016
- 5月31日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
6月1日 | 豚肉とナスの味噌炒め | アジと野菜の南蛮風 |
|
| |
キャベツとツナのレモン和え | 切干大根煮 | |
チーズオムレツ | 茄子と厚揚げの照り炒め | |
四色なます | 中華風もやし炒め | |
日 | エネルギー 462kcal | エネルギー 468kcal |
塩分 1.9g | 塩分 2.0g | |
6月2日 | 鶏肉と白菜の中華煮 | 白身魚のハンバーグ(豆乳仕立て) |
| 茹でブロッコリー | |
ズッキーニとインゲンのソテー | 豆腐の柚子あんかけ | |
豚肉とこんにゃく炒め | 野菜のバジル炒め | |
枝豆とカニカマの煮物 | ハムとキャベツのマリネ | |
月 | エネルギー 445kcal | エネルギー 461kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g | |
6月3日 | ツナマヨコーンフライ | チキンと南瓜のシチュー |
きのこソテー |
| |
野菜の三杯酢 | バンバンジーサラダ(ドレッシング別添え) | |
根菜の五目煮 | 大根のうま煮 | |
ほうれん草とハムのクリーム煮 | ごぼうとれんこんの甘酢和え | |
火 | エネルギー 477kcal | エネルギー 433kcal |
塩分 1.4g | 塩分 1.6g | |
6月4日 | 炭火焼チキン(醤油ソース) | 豚の生姜焼き |
ヤングコーンソテー |
| |
ワカメの土佐酢和え | 海老ポテトサラダ | |
白菜麻婆 | 豆腐の和風煮 | |
茄子のサレルノ風 | 春雨の酢の物 | |
水 | エネルギー 442kcal | エネルギー 462kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.8g | |
6月5日 | 鶏肉とインゲンの味噌ダレ焼き | 豚肉とピーマンのペッパー炒め |
|
| |
ゴマドレサラダ | ポテトソテー | |
南瓜のほっこり煮 | 彩り炒り豆腐 | |
青菜のおろし和え | わかめと水くわいの酢の物 | |
木 | エネルギー 485kcal | エネルギー 448kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.7g | |
6月6日 | ホッケの照焼き | 親子煮 |
春菊のおかか和え |
| |
ミニがんも | しろ菜のお浸し | |
里芋ときのこのバターコンソメ炒め | 肉野菜煮込み | |
ぜんまいと竹輪の煮物 | スパゲティサラダ | |
金 | エネルギー 478kcal | エネルギー 467kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.4g |
Comments