6月2週メニュー
- info592016
- 6月7日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
6月8日 | 白菜と豚肉のうま煮 | 白身魚の甘酢あん |
| キャベツのおかか和え | |
浅炊ふき | 山芋のガーリック風味 | |
オクラソーセージ大豆ソテー | 豆腐のチャンプルー | |
じゃが芋と牛蒡の塩きんぴら | ブロッコリーのベーコンソテー | |
日 | エネルギー 437kcal | エネルギー 460kcal |
塩分 1.6g | 塩分 1.7g | |
6月9日 | サーモンフライ | 鶏肉と里芋のカレー煮 |
梅春雨 |
| |
南瓜のそぼろ煮 | カニ風味サラダ | |
洋風けんちん煮 | 筍と玉子の中華風炒め | |
しっとり卯の花 | 青物の昆布〆 | |
月 | エネルギー 508kcal | エネルギー 490kcal |
塩分 2.3g | 塩分 2.0g | |
6月10日 | プルコギチキン | 牛肉とほうれん草の炒め物 |
|
| |
チンゲン菜のごま和え | お魚厚揚げ | |
イカ入りつみれの炊き合せ | じゃが芋としいたけの煮物 | |
梅ごぼう | つぼ漬け | |
火 | エネルギー 422kcal | エネルギー 463kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.1g | |
6月11日 | 豚肉の甘辛炒め | 鶏肉と茄子の和風炒め |
|
| |
キャベツと挽肉の玉子炒め | 小松菜の錦和え | |
あさりと玉葱のにんにく醤油 | ソーセージのポトフ風 | |
三色豆(白・緑・赤) | りんごのコンポート | |
水 | エネルギー 500kcal | エネルギー 457kcal |
塩分 1.7g | 塩分 1.9g | |
6月12日 | 洋風ロールキャベツ(トマトソース) | とんかつ |
塩枝豆 | インゲンの利休和え | |
ピーマンと竹の子の炒め物 | 人参のしりしり | |
味噌田楽 | 鶏豆腐 | |
きのこのおひたし | ふろふき大根 | |
木 | エネルギー 385kcal | エネルギー 516kcal |
塩分 1.7g | 塩分 1.7g | |
6月13日 | 豚肉と豆腐の玉子とじ | サバの野菜入り甘酢煮 |
|
| |
冬瓜のあんかけ | オクラのごま和え | |
じゃが芋と鶏肉の炭火焼風炒め | さつま芋のケチャップ煮 | |
三色炒め煮 | ツナマカロニサラダ | |
金 | エネルギー 413kcal | エネルギー 555kcal |
塩分 1.2g | 塩分 1.2g |
Comments