7月1週メニュー
- info592016
- 6月29日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
7月1日 | 白身魚の磯辺焼き | 牛ひき肉と豆腐のすき焼き煮 |
白菜のレモン酢和え |
| |
シーザーサラダ(ドレッシング別添え) | ニラとあさりの玉子とじ | |
マーボー茄子 | キャベツとウインナーのカレー炒め | |
さつま芋と切昆布の煮物 | チンゲン菜と干しエビの塩炒め | |
火 | エネルギー 436kcal | エネルギー 445kcal |
塩分 1.5g | 塩分 1.5g | |
7月2日 | 豚肉と青菜のたまご炒め | イワシとごぼうの煮付け |
|
| |
ツナのあっさり煮 | ほうれん草とタコのにんにく和え | |
筑前煮 | 親子煮 | |
中華風もやし炒め | 白滝のおかか煮 | |
水 | エネルギー 466kcal | エネルギー 462kcal |
塩分 2.0g | 塩分 2.2g | |
7月3日 | あさりの深川煮(丼) | じゃが芋の和風酢豚 |
|
| |
ほうれん草のピーナッツ和え | 大根の煮物洋風仕立て | |
| 鶏団子の炊き合わせ | |
大根さくら漬 | ワカメのたらこ和え | |
木 | エネルギー 449kcal | エネルギー 447kcal |
塩分 3.1g | 塩分 2.0g | |
7月4日 | 栗かぼちゃコロッケ | ホッケの照焼き |
きのこソテー | 春菊のおかか和え | |
野菜の三杯酢 | バンバンジーサラダ(ドレッシング別添え) | |
煮合せ(厚揚げ・人参・フキ) | さつま芋の肉じゃが風 | |
ほうれん草とハムのクリーム煮 | ごぼうとれんこんの甘酢和え | |
金 | エネルギー 467kcal | エネルギー 439kcal |
塩分 1.1g | 塩分 1.3g | |
7月5日 | ほうれん草オムレツ | メバルの柚庵煮 |
オクラの梅和え | インゲンソテー | |
ミックスビーンズ | キャベツのごま酢和え | |
白菜麻婆 | 根菜のカポナータ風 | |
ごぼうサラダ | 小松菜と油揚げの煮浸し | |
土 | エネルギー 455kcal | エネルギー 437kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.9g | |
7月6日 | いかの天ぷらカレー南蛮 | 豚肉の中華風ピリ辛炒め |
三色和え |
| |
ねぎとちくわのぬた | カリフラワーのレモンマリネ | |
青菜とチャーシュの刻み炒め | 厚揚げの五目あんかけ | |
ツナとキャベツの炒め物 | 山芋のガーリック風味 | |
日 | エネルギー 467kcal | エネルギー 429kcal |
塩分 2.2g | 塩分 1.7g | |
7月7日 | ハッシュドビーフ | 鶏肉とキャベツの味噌炒め |
|
| |
濃厚ポテトサラダ | ワカメとカニカマの酢の物 | |
あさりと玉葱の酒蒸し | 海老の和風玉子とじ | |
チンゲン菜ともやしのナムル | コーンと玉葱のおかか炒め | |
月 | エネルギー 481kcal | エネルギー 436kcal |
塩分 2.0g | 塩分 2.3g |
Comments