7月3週メニュー
- info592016
- 7月12日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
7月15日 | 揚げサバの野菜あんかけ | 鶏肉のチリソース炒め |
|
| |
オクラのごま和え | 冬瓜のあんかけ | |
さつま芋のケチャップ煮 | 田舎煮 | |
ツナマカロニサラダ | 三色炒め煮 | |
火 | エネルギー 553kcal | エネルギー 440kcal |
塩分 1.4g | 塩分 1.5g | |
7月16日 | 鶏の照焼き | 野菜と豚肉のカレー炒め |
コーンと榎のタラコマヨ |
| |
ピリ辛こんにゃく | じゃが芋のマーボー炒め | |
大根と豚肉の煮物 | 鶏ゴボウ | |
インゲンの胡麻和え | ほうれん草のおひたし | |
水 | エネルギー 452kcal | エネルギー 448kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.8g | |
7月17日 | 豚肉のトマト煮 | 白身魚のハンバーグ(豆乳仕立て) |
| もやしの梅風味 | |
さつま芋の甘露煮 | 厚揚げのかか煮 | |
高野豆腐のがめ煮 | ビーフンの塩炒め | |
蒸し鶏のニラソースがけ | こんにゃくきんぴら | |
木 | エネルギー 447kcal | エネルギー 464kcal |
塩分 1.6g | 塩分 2.0g | |
7月18日 | 焼き鳥風 | 酢豚 |
|
| |
キャベツのピリ辛漬け | 無限なす | |
野菜の甘酢炒め | ひじきと挽肉の炒め物 | |
大根サラダ(ドレッシング別添え) | しろ菜のごま炒め | |
金 | エネルギー 423kcal | エネルギー 484kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.8g | |
7月19日 | ピーマンと豚肉の塩レモン炒め【6月-9月限定】 | 揚げブリと大根おろしのみぞれ煮 |
| 茹でブロッコリー | |
甘辛大根とこんにゃくの炒め煮 | きんぴら蓮根 | |
ハムと玉葱の玉子とじ | 肉野菜炒め | |
ほうれん草のツナ和え | 白滝のおかか煮 | |
土 | エネルギー 444kcal | エネルギー 494kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.6g | |
7月20日 | 鶏のスパイス炒め | 豚キムチ鍋風 |
|
| |
若竹煮 | 青物の昆布〆 | |
炒り豆腐 | 筑前煮 | |
小松菜のおひたし | 大根とニラの中華煮 | |
日 | エネルギー 447kcal | エネルギー 445kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.9g | |
7月21日 | 豚の生姜焼き | 炭火焼チキン(醤油ソース) |
| 枝豆とカニカマの煮物 | |
ポテトソテー | シェルマカロニサラダ | |
鶏肉とブロッコリーのさっぱり炒め | マーボー春雨 | |
インゲンとさつま揚げの金平 | ほうれん草の磯辺和え | |
月 | エネルギー 470kcal | エネルギー 478kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.5g |
Comments