7月4週メニュー
- info592016
- 7月19日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
7月22日 | 豚肉と大根のバター醤油風味 | 肉団子と野菜の甘酢あん |
|
| |
キャベツのゆかり和え | 青菜と蒲鉾の和え物 | |
サケじゃが | 豚肉と筍の炒め煮 | |
小松菜の柚子和え | 南瓜のソテー | |
火 | エネルギー 404kcal | エネルギー 450kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.3g | |
7月23日 | 味噌つくね | 豚肉ときのこのクリーム煮 |
茹でインゲン |
| |
小松菜のおかか和え | 切干大根の酢の物 | |
豆腐の和風煮 | あさりと玉葱のワイン蒸し | |
キャベツのレモン酢和え | コーンとツナのサラダ | |
水 | エネルギー 456kcal | エネルギー 468kcal |
塩分 2.2g | 塩分 2.0g | |
7月24日 | チキンカレー | 韓国風焼肉炒め |
|
| |
ほうれん草のごま和え | オクラとコーンのおろし和え | |
| 豚肉ともやし炒め | |
福神漬 | 南瓜サラダ | |
木 | エネルギー 441kcal | エネルギー 479kcal |
塩分 2.6g | 塩分 1.8g | |
7月25日 | 塩だれメンチ | 牛とじ煮 |
カリフラワー甘酢和え |
| |
ビビンバソテー | 青菜の彩り和え | |
じゃが芋の鳴門煮 | 豆腐しんじょの炊き合せ | |
れんこんの生姜炒め | 冬瓜のエビあんかけ | |
金 | エネルギー 484kcal | エネルギー 468kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.7g | |
7月26日 | 鶏肉とインゲンの味噌ダレ焼き | ホイコーロー |
|
| |
豆腐の煮やっこ | ジャーマンポテト | |
ポークチャップ | 野菜のごま味噌煮 | |
柚子風味サラダ | ひじき入り白和え | |
土 | エネルギー 547kcal | エネルギー 444kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.7g | |
7月27日 | 豆腐ハンバーグの甘酢あんかけ | サバの塩焼き |
バターコーン | 白菜の煮浸し | |
和風マカロニ | 人参と玉子の炊き合わせ | |
ソーセージのポトフ風 | 野菜の柚子胡椒炒め | |
ワカメのゴマ風味炒め | ほうれん草のベーコン和え | |
日 | エネルギー 492kcal | エネルギー 493kcal |
塩分 2.7g | 塩分 1.5g | |
7月28日 | 豚肉と長芋のさっぱり塩ダレ | ロールキャベツ クリームソース |
| ブロッコリーソテー | |
ソーセージときのこのニンニク風味 | 青菜のおろし和え | |
はんぺんと野菜の田舎煮 | オクラソーセージ大豆ソテー | |
チンゲン菜とコーンの中華炒め | きのこきんぴら | |
月 | エネルギー 433kcal | エネルギー 430kcal |
塩分 2.1g | 塩分 1.8g |
Comments