10月1週メニュー
- info592016
- 9月27日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
10月1日 | ハンバーグオニオンソース | いわし入り団子の柚子あんかけ |
ベジタブルソテー | もやしの梅風味 | |
ブロッコリーとカニカマのたまごサラダ | 大豆五目煮 | |
豆腐と春雨の旨煮 | ミモザ風はんぺん温サラダ | |
ワカメの酢の物 | 小松菜の胡麻和え | |
水 | エネルギー 482kcal | エネルギー 471kcal |
塩分 2.2g | 塩分 2.1g | |
10月2日 | スケソウダラの西京焼き | 白菜と豚肉のうま煮 |
人参のナムル |
| |
チンゲン菜のツナ和え | 彩りしんじょう | |
鶏ゴボウ | けんちん煮 | |
ズッキーニのみぞれ和え | マカロニトマトソテー | |
木 | エネルギー 429kcal | エネルギー 480kcal |
塩分 1.5g | 塩分 1.9g | |
10月3日 | 白身魚の磯辺焼き | 豚ひき肉と筍と厚揚げの煮物 |
白菜のレモン酢和え |
| |
シーザーサラダ(ドレッシング別添え) | ニラとあさりの玉子とじ | |
マーボー茄子 | キャベツとウインナーのカレー炒め | |
さつま芋と切昆布の煮物 | チンゲン菜と干しエビの塩炒め | |
金 | エネルギー 436kcal | エネルギー 454kcal |
塩分 1.5g | 塩分 1.5g | |
10月4日 | 鶏肉とじゃが芋の甘辛煮 | 牛蒡と牛肉のカレーマヨネーズ風 |
|
| |
ピリ辛こんにゃく | じゃが芋のマーボー炒め | |
大根と豚肉の煮物 | 茄子と厚揚げの照り炒め | |
インゲンの胡麻和え | ほうれん草のおひたし | |
土 | エネルギー 430kcal | エネルギー 465kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.8g | |
10月5日 | 若鶏の利休焼き | 豚肉と彩り野菜の柚子風味 |
蒟蒻と蕗のきゃら煮 |
| |
厚揚げのかか煮 | さつま芋の甘露煮 | |
ビーフンの塩炒め | 高野豆腐のがめ煮 | |
切干大根とひじきの旨煮 | こんにゃくきんぴら | |
日 | エネルギー 465kcal | エネルギー 437kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.5g | |
10月6日 | 味噌つくね | マグロの照り焼きハンバーグ |
インゲンときのこの生姜風味 | 大根なます | |
甘辛大根とこんにゃくの炒め煮 | 蓮根の玉子とじ | |
田舎煮 | 肉野菜炒め | |
ほうれん草のツナ和え | 大根和風麻婆 | |
月 | エネルギー 483kcal | エネルギー 469kcal |
塩分 2.3g | 塩分 1.9g | |
10月7日 | ツナマヨコーンフライ | チキンと南瓜のシチュー |
きのこソテー |
| |
野菜の三杯酢 | バンバンジーサラダ(ドレッシング別添え) | |
根菜の五目煮 | 大根のうま煮 | |
ほうれん草とハムのクリーム煮 | ごぼうとれんこんの甘酢和え | |
火 | エネルギー 477kcal | エネルギー 433kcal |
塩分 1.4g | 塩分 1.6g |


コメント