10月2週メニュー
- info592016
- 10月4日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
10月8日 | 豚肉のトマト煮 | 鶏肉とナッツのチリソース |
|
| |
インゲンとさつま揚げの金平 | 若竹煮 | |
鶏じゃが | 炒り豆腐 | |
大根とニラの中華煮 | 小松菜のおひたし | |
水 | エネルギー 443kcal | エネルギー 462kcal |
塩分 1.9g | 塩分 2.0g | |
10月9日 | 豚肉と青菜のたまご炒め | 赤魚の粕漬け焼き. |
| ワカメの青ジソサラダ | |
シェルマカロニサラダ | ポテトソテー | |
マーボー春雨 | 茄子とこんにゃくの煮浸し | |
ほうれん草の磯辺和え | 大豆大根 | |
木 | エネルギー 483kcal | エネルギー 433kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g | |
10月10日 | ホッケの照焼き | 親子煮 |
春菊のおかか和え |
| |
ミニがんも | しろ菜のお浸し | |
里芋ときのこのバターコンソメ炒め | 肉野菜煮込み | |
ぜんまいと竹輪の煮物 | スパゲティサラダ | |
金 | エネルギー 478kcal | エネルギー 467kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.4g | |
10月11日 | 鶏肉とキャベツの味噌炒め | じゃが芋の和風酢豚 |
|
| |
切干大根の酢の物 | 小松菜のおかか和え | |
あさりと玉葱のワイン蒸し | 豆腐の和風煮 | |
コーンとツナのサラダ | キャベツのレモン酢和え | |
土 | エネルギー 485kcal | エネルギー 432kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.7g | |
10月12日 | 和風ハンバーグ | チキンカレー |
キャベツとキノコのガーリックソテー |
| |
ほうれん草のごま和え | オクラとコーンのおろし和え | |
豚肉と玉葱の味噌炒め |
| |
南瓜サラダ | 福神漬 | |
日 | エネルギー 472kcal | エネルギー 440kcal |
塩分 2.3g | 塩分 2.5g | |
10月13日 | アジの塩焼き | 油淋鶏 |
白菜の煮浸し | ブロッコリーと人参のソテー | |
じゃが芋の梅おかか | 豆腐の煮やっこ | |
野菜のごま味噌煮 | ポークチャップ | |
ひじき入り白和え | 柚子風味サラダ | |
月 | エネルギー 398kcal | エネルギー 584kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.2g | |
10月14日 | プルコギチキン | 牛肉とほうれん草の炒め物 |
|
| |
チンゲン菜のごま和え | お魚厚揚げ | |
イカ入りつみれの炊き合せ | じゃが芋としいたけの煮物 | |
梅ごぼう | つぼ漬け | |
火 | エネルギー 422kcal | エネルギー 463kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.1g |


コメント