10月3週メニュー
- info592016
- 10月11日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
10月15日 | とんかつ | ほうれん草オムレツ |
しば漬 | インゲンのピーナッツ和え | |
人参と玉子の炊き合わせ | 和風マカロニ | |
野菜の柚子胡椒炒め | ソーセージのポトフ風 | |
ほうれん草のベーコン和え | ワカメのゴマ風味炒め | |
水 | エネルギー 508kcal | エネルギー 420kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.2g | |
10月16日 | メバルの昆布煮 | 豚肉のマヨネーズ風炒め |
枝豆とカニカマの煮物 |
| |
青菜のおろし和え | 切り昆布としめじの煮もの | |
オクラソーセージ大豆ソテー | はんぺんと野菜の田舎煮 | |
春菊のごまよごし | チンゲン菜とコーンの中華炒め | |
木 | エネルギー 462kcal | エネルギー 444kcal |
塩分 2.0g | 塩分 2.0g | |
10月17日 | 豚肉と豆腐の玉子とじ | サバの野菜入り甘酢煮 |
|
| |
大根のあんかけ | オクラのごま和え | |
じゃが芋と鶏肉の炭火焼風炒め | さつま芋のケチャップ煮 | |
三色炒め煮 | ツナマカロニサラダ | |
金 | エネルギー 414kcal | エネルギー 555kcal |
塩分 1.2g | 塩分 1.2g | |
10月18日 | 豚肉とエリンギのバター醤油 | いかの天ぷらカレー南蛮 |
| ペペロンチーノマカロニ | |
タマゴマカロニサラダ | 切干ゆず風味 | |
がんもの含め煮 | 野菜のバジル炒め | |
高野豆腐のそぼろ煮 | ほうれん草の辛子和え | |
土 | エネルギー 477kcal | エネルギー 469kcal |
塩分 2.1g | 塩分 2.0g | |
10月19日 | 韓国風焼肉炒め | 豚肉ときのこのクリーム煮 |
|
| |
ズッキーニとインゲンのソテー | ごぼうサラダ | |
さつま芋のトマトソース煮 | チャーシュー野菜炒め | |
青菜のソテー | 白菜の錦和え | |
日 | エネルギー 478kcal | エネルギー 471kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.0g | |
10月20日 | 煮込みハンバーグ(トマト) | 豚肉とキャベツのにんにく味噌炒め |
もやしのナムル |
| |
ほうれん草のおかか和え | じゃが芋のそぼろあんかけ | |
きのこの炒り豆腐 | あさりと玉葱の酒蒸し | |
牛蒡の胡麻和え | 小松菜と油揚げの煮浸し | |
月 | エネルギー 477kcal | エネルギー 470kcal |
塩分 2.5g | 塩分 1.8g | |
10月21日 | 酢豚 | 焼き鳥風 |
|
| |
無限なす | キャベツのピリ辛漬け | |
ひじきと挽肉の炒め物 | 野菜の甘酢炒め | |
しろ菜のごま炒め | 大根サラダ(ドレッシング別添え) | |
火 | エネルギー 484kcal | エネルギー 423kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.3g |


コメント