5月3週メニュー
- info592016
- 5月12日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 |
マスタードマヨチキン | ほうれん草オムレツ |
| こんにゃくと春菊の甘辛煮 |
厚揚げの煮物 | ピーマンと竹の子の炒め物 |
肉じゃがカレー風味 | 筑前煮 |
ふろふき大根 | 竹輪と昆布の炒り煮 |
エネルギー 474kcal | エネルギー 433kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.1g |
酢豚 | 焼き鳥風 |
|
|
無限なす | キャベツのピリ辛漬け |
ひじきと挽肉の炒め物 | 田舎煮 |
しろ菜のごま炒め | 大根サラダ(ドレッシング別添え) |
エネルギー 484kcal | エネルギー 435kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.5g |
いかの天ぷらカレー南蛮 | 豚しゃぶ |
ペペロンチーノマカロニ |
|
ツナのあっさり煮 | 大根の煮物洋風仕立て |
豚肉とこんにゃく炒め | ハムと玉葱の玉子とじ |
しっとり卯の花 | チンゲン菜ともやしのナムル |
エネルギー 467kcal | エネルギー 453kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g |
鶏のさっぱりお酢煮 | スケソウダラの白醤油焼き |
| ほうれん草の柚子和え |
大学芋 | シェルマカロニのペペロン風 |
四色豆腐 | 鶏ひき肉のチャプチェ |
白菜の柚子和え | 五目野菜の甘酢和え |
エネルギー 436kcal | エネルギー 425kcal |
塩分 1.5g | 塩分 1.9g |
煮込みハンバーグ(トマト) | 牛肉とブロッコリーのクリーム煮 |
ピースソテー |
|
白菜の中華マリネ | 里芋のそぼろあんかけ |
ビーフン炒め | 大豆・ナス・ピーマンの温サラダ |
コーンと玉葱のおかか炒め | 小松菜の胡麻和え |
エネルギー 506kcal | エネルギー 469kcal |
塩分 2.4g | 塩分 1.8g |
肉団子と野菜の甘酢あん | 豚肉と大根のバター醤油風味 |
|
|
青菜と蒲鉾の和え物 | キャベツのゆかり和え |
豚肉と筍の炒め煮 | サケじゃが |
南瓜のソテー | 小松菜の柚子和え |
エネルギー 450kcal | エネルギー 404kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.3g |
さばのカレーカツ | 豆腐と豚肉の中華炒め |
サウザンサラダ |
|
大豆のオリーブ炒め | 彩りしんじょう |
酢豚風炒め | ソーセージのポトフ風 |
コンニャクの中華和え | きくらげの酢の物 |
エネルギー 507kcal | エネルギー 466kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.1g |
コメント