7月2週メニュー
- info592016
- 7月5日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
7月8日 | 鶏の旨辛煮(ヤンニョムチキン風) | カニ玉あんかけ(あん別添え) |
|
| |
ミニがんも | しろ菜のお浸し | |
里芋ときのこのバターコンソメ炒め | 肉野菜煮込み | |
ぜんまいと竹輪の煮物 | スパゲティサラダ | |
火 | エネルギー 525kcal | エネルギー 475kcal |
塩分 2.2g | 塩分 2.1g | |
7月9日 | 白身魚の甘酢あん | 豚肉と筍のネギ塩炒め |
塩枝豆 |
| |
さつまいもサラダ | マカロニのペペロン風 | |
味噌田楽 | きのこの炒り豆腐 | |
チンゲン菜のツナ和え | ワカメとカニカマのゴマ風味 | |
水 | エネルギー 464kcal | エネルギー 449kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.2g | |
7月10日 | 豚肉とピーマンのペッパー炒め | スケソウダラの照焼き |
| ひじき煮 | |
オクラのおかか和え | 白菜の生姜和え | |
豆腐のチャンプルー | 南瓜のほっこり煮 | |
チンゲン菜の煮浸し | 味噌風味きんぴらごぼう | |
木 | エネルギー 434kcal | エネルギー 429kcal |
塩分 1.6g | 塩分 1.7g | |
7月11日 | 牛肉とインゲンの炒め物 | 家常豆腐(ジャージャン豆腐) |
|
| |
お魚厚揚げ | チンゲン菜のごま和え | |
じゃが芋としいたけの煮物 | イカ入りつみれの炊き合せ | |
バターコーン | 梅ごぼう | |
金 | エネルギー 498kcal | エネルギー 404kcal |
塩分 1.6g | 塩分 1.5g | |
7月12日 | 筍と鶏肉のクリーム煮 | 和風ロールキャベツ |
| もやしのナムル | |
ハムとキャベツのマリネ | 芋餡かけ | |
豚肉とこんにゃく炒め | おでん風煮物 | |
オクラと昆布のたくあんちらし | 牛蒡の中華マリネ | |
土 | エネルギー 421kcal | エネルギー 412kcal |
塩分 1.9g | 塩分 2.0g | |
7月13日 | 豚肉の塩麹焼き | バサのバジル焼き |
| 人参のナムル | |
大豆五目煮 | ブロッコリーとカニカマのたまごサラダ | |
ミモザ風はんぺん温サラダ | 豆腐と春雨の旨煮 | |
小松菜の胡麻和え | ワカメの酢の物 | |
日 | エネルギー 473kcal | エネルギー 531kcal |
塩分 1.9g | 塩分 2.3g | |
7月14日 | 鶏肉とじゃが芋の甘辛煮 | 豚しゃぶ |
|
| |
彩りしんじょう | エノキ茸の煮浸し | |
けんちん煮 | 茄子と厚揚げの照り炒め | |
マカロニトマトソテー | ズッキーニのみぞれ和え | |
月 | エネルギー 495kcal | エネルギー 438kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.6g |
Comments