8月3週メニュー
- info592016
- 8月14日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
8月15日 | サバの野菜入り甘酢煮 | 豚肉と豆腐の玉子とじ |
|
| |
オクラのごま和え | 冬瓜のあんかけ | |
さつま芋のケチャップ煮 | じゃが芋と鶏肉の炭火焼風炒め | |
ツナマカロニサラダ | 三色炒め煮 | |
金 | エネルギー 555kcal | エネルギー 413kcal |
塩分 1.2g | 塩分 1.2g | |
8月16日 | チキンカツ | 豚すき |
インゲンの利休和え |
| |
温野菜サラダ | 彩りしんじょう | |
チャーシュー野菜炒め | ナスとイタリアン野菜の塩炒め | |
はんぺんの玉子とじ | ゴーヤとツナのサラダ | |
土 | エネルギー 484kcal | エネルギー 464kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.9g | |
8月17日 | 肉豆腐 | いかの天ぷらカレー南蛮 |
| 白菜の煮浸し | |
キャベツとハムの中華炒め | 里芋とこんにゃくの味噌煮 | |
鶏大豆の和風トマト煮 | 麩チャンプルー | |
わかめと水くわいの酢の物 | ひじきと大豆の煮物 | |
日 | エネルギー 472kcal | エネルギー 461kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.9g | |
8月18日 | あさりの深川煮(丼) | 油淋鶏 |
| キャベツとキノコのガーリックソテー | |
蒸し鶏と大根の甘酢サラダ | ブロッコリーとカニカマのたまごサラダ | |
| おでん風煮物 | |
紅生姜 | オクラと昆布のたくあんちらし | |
月 | エネルギー 441kcal | エネルギー 488kcal |
塩分 3.5g | 塩分 2.3g | |
8月19日 | 焼き鳥風 | 酢豚 |
|
| |
キャベツのピリ辛漬け | 無限なす | |
野菜の甘酢炒め | ひじきと挽肉の炒め物 | |
大根サラダ(ドレッシング別添え) | しろ菜のごま炒め | |
火 | エネルギー 423kcal | エネルギー 484kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.8g | |
8月20日 | 豚肉の塩麹焼き | サワラの煮付け |
| もやしのナムル | |
切干大根煮 | キャベツとツナのレモン和え | |
茄子と厚揚げの照り炒め | チーズオムレツ | |
中華風もやし炒め | 四色なます | |
水 | エネルギー 452kcal | エネルギー 527kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.4g | |
8月21日 | 牛肉と野菜のオイスター炒め | 豚肉のジンギスカン風 |
|
| |
豆腐の柚子あんかけ | ズッキーニとインゲンのソテー | |
鶏と大根の味噌煮 | マーボー豆腐 | |
カリフラワーとブロッコリーの冷菜【6-9月限定】 | きんぴらごぼう | |
木 | エネルギー 449kcal | エネルギー 448kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.7g |


コメント