8月4週メニュー
- info592016
- 8月21日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
8月22日 | 豚肉と大根のバター醤油風味 | ごぼう入り鶏団子煮 |
|
| |
キャベツのゆかり和え | 青菜と蒲鉾の和え物 | |
サケじゃが | 豚肉と筍の炒め煮 | |
小松菜の辛子和え | 南瓜のソテー | |
金 | エネルギー 404kcal | エネルギー 417kcal |
塩分 1.4g | 塩分 1.1g | |
8月23日 | スケソウダラの生姜醤油焼き | 牛肉とポテトのガリバタソース |
大根の梅漬け |
| |
海老ポテトサラダ | ほうれん草のおひたし | |
豆腐の和風煮 | 白菜麻婆 | |
枝豆とカニカマの煮物 | こんにゃくと春菊の甘辛煮 | |
土 | エネルギー 430kcal | エネルギー 463kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.0g | |
8月24日 | 鶏のさっぱりお酢煮 | 豚肉と青菜のたまご炒め |
|
| |
ゴマドレサラダ | じゃが芋の梅おかか | |
南瓜のほっこり煮 | 彩り炒り豆腐 | |
青菜のおろし和え | ほうれん草のベーコン和え | |
日 | エネルギー 441kcal | エネルギー 446kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g | |
8月25日 | えびボールのオーロラソースかけ | 鶏肉とキャベツの味噌炒め |
山芋と小松菜のお浸し |
| |
エノキ茸の煮浸し | ナスのトマトソース | |
野菜のバジル炒め | あさりとじゃが芋のピリ辛醤油仕立て | |
白滝のおかか煮 | 土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪) | |
月 | エネルギー 487kcal | エネルギー 472kcal |
塩分 2.3g | 塩分 1.8g | |
8月26日 | 焼肉メンチ | 牛とじ煮 |
カリフラワー甘酢和え |
| |
ビビンバソテー | 青菜の彩り和え | |
大根のうま煮 | 豆腐しんじょの炊き合せ | |
れんこんの生姜炒め | 冬瓜のエビあんかけ | |
火 | エネルギー 482kcal | エネルギー 468kcal |
塩分 1.8g | 塩分 1.7g | |
8月27日 | 豚しゃぶ | 鶏肉とインゲンの味噌ダレ焼き |
|
| |
山芋のガーリック風味 | 浅炊ふき | |
豆腐のチャンプルー | オクラソーセージ大豆ソテー | |
ブロッコリーのベーコンソテー | じゃが芋と牛蒡の塩きんぴら | |
水 | エネルギー 457kcal | エネルギー 473kcal |
塩分 1.6g | 塩分 1.7g | |
8月28日 | とんかつ | ホッケの一夜干し焼き |
しば漬 | 梅春雨 | |
カニ風味サラダ | 南瓜のそぼろ煮 | |
筍と玉子の中華風炒め | 洋風けんちん煮 | |
青物の昆布〆 | しっとり卯の花 | |
木 | エネルギー 528kcal | エネルギー 434kcal |
塩分 2.0g | 塩分 2.7g |


コメント