9月2週メニュー
- info592016
- 9月6日
- 読了時間: 2分
昼食 | 夕食 | |
9月8日 | 夏野菜カレー | チキンステーキ(トマトソース) |
| 茹でブロッコリー | |
竹の子と人参のおかか煮 | 南瓜煮洋風仕立て | |
| 中華うま煮炒め | |
きのことハムのソテー | 三色彩り漬け(大根・野沢菜・人参) | |
月 | エネルギー 424kcal | エネルギー 445kcal |
塩分 2.3g | 塩分 2.0g | |
9月9日 | カニ玉あんかけ(あん別添え) | 鶏の旨辛煮(ヤンニョムチキン風) |
|
| |
しろ菜のお浸し | ミニがんも | |
肉野菜煮込み | 里芋ときのこのバターコンソメ炒め | |
スパゲティサラダ | ぜんまいと竹輪の煮物 | |
火 | エネルギー 475kcal | エネルギー 525kcal |
塩分 2.1g | 塩分 2.2g | |
9月10日 | 白身魚フライ | ロールキャベツ クリームソース |
コーンと榎のタラコマヨ | きのこ生姜炒め | |
シューマイ | 大学芋 | |
鶏肉とブロッコリーのさっぱり炒め | はんぺんと野菜の田舎煮 | |
小松菜の磯辺和え | 玉子と夏野菜含め煮【6月-9月限定】 | |
水 | エネルギー 500kcal | エネルギー 435kcal |
塩分 2.0g | 塩分 1.8g | |
9月11日 | 豚肉とゴボウの生姜煮 | 鶏肉の山賊焼き |
| インゲンソテー | |
じゃがバター | 里芋とチャーシューの塩ねぎ煮 | |
鶏大豆の和風トマト煮 | あさりとほうれん草の玉子とじ | |
切干大根と小松菜の煮物 | キャベツのコールスローサラダ | |
木 | エネルギー 460kcal | エネルギー 480kcal |
塩分 1.7g | 塩分 2.1g | |
9月12日 | 家常豆腐(ジャージャン豆腐) | 牛肉とインゲンの炒め物 |
|
| |
チンゲン菜のごま和え | お魚厚揚げ | |
イカ入りつみれの炊き合せ | じゃが芋としいたけの煮物 | |
梅ごぼう | バターコーン | |
金 | エネルギー 404kcal | エネルギー 498kcal |
塩分 1.5g | 塩分 1.6g | |
9月13日 | 鶏の照焼き | 豚肉と野菜のおろしポン酢 |
ペペロンチーノマカロニ |
| |
肉焼きそば | コーンとツナのサラダ | |
茄子とオクラのトマトソース煮 | カレー風味ソテー | |
青菜ときのこのオリーブ蒸し | さつま揚げの味噌炒め | |
土 | エネルギー 494kcal | エネルギー 467kcal |
塩分 2.1g | 塩分 1.7g | |
9月14日 | 煮込みハンバーグ | 豚肉と筍のネギ塩炒め |
もやしのナムル |
| |
小松菜の辛子和え | タマゴマカロニサラダ | |
中華風鶏きんぴら | さつま芋の煮しめ | |
南瓜サラダ | ほうれん草の磯辺和え | |
日 | エネルギー 508kcal | エネルギー 481kcal |
塩分 2.6g | 塩分 2.1g |


コメント