9月4週メニュー
- info592016
- 9月20日
- 読了時間: 2分
_ | 昼食 | 夕食 |
9月22日 | 肉豆腐 | 鶏肉ときのこのトマト煮 |
|
| |
ミックスビーンズ | カリフラワーのレモンマリネ | |
鶏団子の炊き合わせ | あさりとじゃが芋のクリーム煮 | |
じゃが芋のおかか煮 | ごぼうサラダ | |
月 | エネルギー 480kcal | エネルギー 441kcal |
塩分 1.9g | 塩分 1.8g | |
9月23日 | 肉団子と野菜の甘酢あん | 豚肉と大根のバター醤油風味 |
|
| |
青菜と蒲鉾の和え物 | キャベツのゆかり和え | |
豚肉と筍の炒め煮 | サケじゃが | |
南瓜のソテー | しろ菜のお浸し | |
火 | エネルギー 450kcal | エネルギー 404kcal |
塩分 1.3g | 塩分 1.3g | |
9月24日 | さばのハニーマスタードカツ | 水炊き風鶏鍋 |
しば漬 |
| |
キャベツのごま酢和え | ねぎとちくわのぬた | |
根菜のカポナータ風 | 青菜とチャーシュの刻み炒め | |
ふろふき大根 | ツナとキャベツの炒め物 | |
水 | エネルギー 483kcal | エネルギー 421kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.1g | |
9月25日 | 鶏肉と里芋のカレー煮 | ホイコーロー |
|
| |
ワカメとカニカマの酢の物 | 濃厚ポテトサラダ | |
海老の和風玉子とじ | あさりと玉葱の酒蒸し | |
コーンと玉葱のおかか炒め | チンゲン菜ともやしのナムル | |
木 | エネルギー 426kcal | エネルギー 485kcal |
塩分 2.3g | 塩分 1.8g | |
9月26日 | 牛とじ煮 | 塩だれメンチ |
| カリフラワー甘酢和え | |
青菜の彩り和え | ビビンバソテー | |
豆腐しんじょの炊き合せ | じゃが芋の鳴門煮 | |
冬瓜のエビあんかけ | れんこんの生姜炒め | |
金 | エネルギー 468kcal | エネルギー 484kcal |
塩分 1.7g | 塩分 1.8g | |
9月27日 | ハッシュドビーフ | 洋風ロールキャベツ(トマトソース) |
| ブロッコリーソテー | |
マカロニのペペロン風 | エノキ茸の煮浸し | |
きのこの炒り豆腐 | 味噌田楽 | |
ワカメとカニカマのゴマ風味 | さつまいもサラダ | |
土 | エネルギー 459kcal | エネルギー 392kcal |
塩分 2.1g | 塩分 1.6g | |
9月28日 | 鶏のスパイス炒め | 豚肉と長芋のさっぱり塩ダレ |
|
| |
チンゲン菜の煮浸し | 白菜の生姜和え | |
南瓜のほっこり煮 | 豆腐のチャンプルー | |
味噌風味きんぴらごぼう | ピーマンと竹の子の炒め物 | |
日 | エネルギー 457kcal | エネルギー 440kcal |
塩分 1.8g | 塩分 2.0g | |


コメント